R1C1 - ANGERS - 16 partants - Attele - 6-9 ans - 3100 mètres - Départ vers 13h55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Cote PMU | Cote Zeturf | ||
1 | Indy Dark | M7 | PLOQUIN Pau. PH. | NC | NC | ||
2 | Gai Matin | H9 | BAZIRE J. M. | NC | NC | ||
3 | Imperator D'Ela | H7 | BARRIER A. | NC | NC | ||
4 | June | F6 | MOTTIER M. | NC | NC | ||
5 | Hasur Dairpet | M8 | BRUNEAU J. | NC | NC | ||
6 | Helios Si | H8 | HARDY S. | NC | NC | ||
7 | Hasard D'Erable | H8 | THOMAIN D. | NC | NC | ||
8 | Heliot De Cahot | H8 | PRIOUL F. | NC | NC | ||
9 | Halicia Bella | F8 | LEHERICEY J. | NC | NC | ||
10 | Iguski Sautonne | M7 | ABRIVARD M. | NC | NC | ||
11 | Igrec De Celland | M7 | MONCLIN J. PH. | NC | NC | ||
12 | Greco Bello | H9 | NIVARD F. | NC | NC | ||
13 | Ibiki De Houelle | M7 | RAFFIN E. | NC | NC | ||
14 | Grace Du Digeon | F9 | DREUX CH. | NC | NC | ||
15 | Gendreen | H9 | ABRIVARD J. E. | NC | NC | ||
16 | Ino Du Lupin | H7 | WIELS A. | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course